Pronóstico Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors, NBA, 22 de octubre de 2026
Los Los Angeles Lakers (4 victorias, 6 derrotas a finales de la temporada 2025/26) y los Golden State Warriors (2 victorias, 8 derrotas en el mismo período) abren su temporada NBA 2026/27 el jueves 22 de octubre de 2026 a las 4h00 (hora de París) en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, para la 1ª jornada de la NBA.
jue 22 oct, 04:00
Probabilidad implícita de victoria
Favorito de las cuotas: Los Angeles Lakers
Fuente: cuotas Vibrez, registrado el 8/9 a las 09:25
¿Cuándo y dónde se juega Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors?
El inicio de esta 1.ª jornada de la NBA está fijado para el jueves 22 de octubre de 2026 a las 4h00 (hora de París). El encuentro se disputa en el Crypto.com Arena, situado en Los Angeles (Estados Unidos), con una capacidad de 18 997 plazas.
Datos clave
| Dato | Valor |
|---|---|
| Competición | NBA |
| Fase | Jornada 1 |
| Fecha | Jueves 22 de octubre de 2026 |
| Hora | 4h00 (hora de París) |
| Pabellón | Crypto.com Arena |
| Ciudad | Los Angeles |
| Entrenador Los Angeles Lakers | JJ Redick |
| Entrenador Golden State Warriors | Steve Kerr |
Forma de final de temporada 2025/26 de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors
Los dos equipos aún no han disputado ningún partido esta temporada. Los resultados que se muestran a continuación corresponden al final de la temporada 2025/26, más de tres meses antes de este encuentro de apertura.
Los Angeles Lakers terminaron la temporada 2025/26 con 4 victorias y 6 derrotas en diez partidos de la NBA, con 1 022 puntos anotados y 1 071 encajados. Cinco partidos en casa con 2 victorias, cinco fuera con 2 victorias también. Su último partido: una derrota 110-115 contra Oklahoma City Thunder en casa el 12 de mayo de 2026.
Golden State Warriors concluyeron la temporada 2025/26 con 2 victorias y 8 derrotas en diez partidos de la NBA, con 1 096 puntos anotados y 1 173 encajados. Una victoria en cinco partidos en casa, una victoria en cinco partidos fuera. Último resultado: una derrota 96-111 en Phoenix el 18 de abril de 2026.
| Fecha | Equipo | Rival | Lugar | Competición | Resultado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de mayo de 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Casa | NBA | 110-115 | D |
| 10 de mayo de 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Casa | NBA | 108-131 | D |
| 8 de mayo de 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Fuera | NBA | 107-125 | D |
| 6 de mayo de 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Fuera | NBA | 90-108 | D |
| 2 de mayo de 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Fuera | NBA | 98-78 | V |
| 30 de abril de 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Casa | NBA | 93-99 | D |
| 27 de abril de 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Fuera | NBA | 96-115 | D |
| 25 de abril de 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Fuera | NBA | 112-108 | V |
| 22 de abril de 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Casa | NBA | 101-94 | V |
| 19 de abril de 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Casa | NBA | 107-98 | V |
| 18 de abril de 2026 | Golden State Warriors | Phoenix Suns | Fuera | NBA | 96-111 | D |
| 16 de abril de 2026 | Golden State Warriors | LA Clippers | Fuera | NBA | 126-121 | V |
| 13 de abril de 2026 | Golden State Warriors | LA Clippers | Fuera | NBA | 110-115 | D |
| 11 de abril de 2026 | Golden State Warriors | Sacramento Kings | Fuera | NBA | 118-124 | D |
| 10 de abril de 2026 | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | Casa | NBA | 103-119 | D |
| 8 de abril de 2026 | Golden State Warriors | Sacramento Kings | Casa | NBA | 110-105 | V |
| 6 de abril de 2026 | Golden State Warriors | Houston Rockets | Casa | NBA | 116-117 | D |
| 3 de abril de 2026 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | Casa | NBA | 111-118 | D |
| 2 de abril de 2026 | Golden State Warriors | San Antonio Spurs | Casa | NBA | 113-127 | D |
| 30 de marzo de 2026 | Golden State Warriors | Denver Nuggets | Fuera | NBA | 93-116 | D |
Jugadores de la plantilla de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors
| Jugador | Posición | Número |
|---|---|---|
| Dalton Knecht | Base-escolta | 4 |
| Quentin Grimes | Base-escolta | 5 |
| Jaden Hardy | Base-escolta | 7 |
| Bronny James | Base-escolta | 9 |
| Collin Sexton | Base-escolta | 10 |
| Austin Reaves | Base-escolta | 15 |
| Chris Manon | Base-escolta | 30 |
| Cameron Carr | Base-escolta | 43 |
| Matisse Thybulle | Escolta-alero | 26 |
| Luka Doncic | Alero-escolta | 77 |
| Adou Thiero | Alero | 1 |
| Jarred Vanderbilt | Alero | 2 |
| Ziaire Williams | Alero | 11 |
| Jake Laravia | Alero | 12 |
| AK Okereke | Alero | 31 |
| Arthur Kaluma | Alero | 47 |
| Kevon Looney | Alero | 55 |
| Sandro Mamukelashvili | Alero-pívot | 54 |
| Walker Kessler | Pívot | 14 |
| Jugador | Posición | Número |
|---|---|---|
| Brandin Podziemski | Base-escolta | 2 |
| Will Richard | Base-escolta | 3 |
| Moses Moody | Base-escolta | 4 |
| De'Anthony Melton | Base-escolta | 8 |
| LJ Cryer | Base-escolta | 18 |
| Lajae Jones | Base-escolta | 25 |
| Stephen Curry | Base-escolta | 30 |
| Gary Payton II | Base-escolta | |
| Nate Williams | Escolta-alero | 19 |
| Yaxel Lendeborg | Alero | 1 |
| Jimmy Butler | Alero | 10 |
| Gui Santos | Alero | 15 |
| Draymond Green | Alero | 23 |
| Malevy Leons | Alero | 33 |
| Kristaps Porzingis | Alero-pívot | 7 |
| Al Horford | Pívot-alero | 20 |
| Charles Bassey | Pívot-alero | 28 |
Historial de enfrentamientos entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors
Los tres enfrentamientos registrados entre las dos franquicias se han saldado todos con victoria de Los Angeles Lakers (3 victorias, 0 derrotas). El más reciente data del 10 de abril de 2026: Los Angeles Lakers se impuso 119-103 en el Chase Center. Con solo tres encuentros, estas cifras no permiten establecer una tendencia duradera.
| Fecha | Pabellón | Resultado (local-visitante, perspectiva Los Angeles Lakers) |
|---|---|---|
| 10 de abril de 2026 | Chase Center | 119-103 |
| 1 de marzo de 2026 | Chase Center | 129-101 |
| 8 de febrero de 2026 | Crypto.com Arena | 105-99 |
Datos clave
Al final de la temporada 2025/26, los Los Angeles Lakers contaban con 4 victorias y 6 derrotas en sus diez últimos partidos de la NBA, con 1 022 puntos anotados y 1 071 encajados. En el mismo período, los Golden State Warriors registraban 2 victorias y 8 derrotas, con 1 096 puntos anotados y 1 173 encajados. Los tres enfrentamientos directos registrados esta temporada se disputaron todos fuera del Crypto.com Arena, dos en el Chase Center y uno en Los Angeles.
Lo que está en juego
Este encuentro abre la temporada NBA 2026/27 para las dos franquicias. Es la jornada 1: ningún punto ha sido sumado aún en la clasificación. Los dos equipos inician su campaña en perfecta igualdad, sin balance que defender ni diferencia que remontar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál era la forma de los Los Angeles Lakers al final de la temporada 2025/26?
En sus diez últimos partidos de la temporada 2025/26, los Los Angeles Lakers registraron 4 victorias y 6 derrotas, con 1 022 puntos anotados y 1 071 encajados en la NBA.
¿Cuál era la forma de los Golden State Warriors al final de la temporada 2025/26?
Los Golden State Warriors concluyeron la temporada 2025/26 con 2 victorias y 8 derrotas en diez partidos de la NBA, con 1 096 puntos anotados y 1 173 encajados.
¿Se han enfrentado antes Los Angeles Lakers y Golden State Warriors?
Se registran tres enfrentamientos entre las dos franquicias, todos ganados por los Los Angeles Lakers, siendo el más reciente el 10 de abril de 2026 (119-103 en el Chase Center).
100 € para empezar
Los análisis ya están aquí. Las apuestas, aún no. Deja tu dirección: te avisamos antes que a nadie, y tu primera apuesta se te devuelve hasta 100 € en la apertura.