Pronóstico Section Paloise vs Aviron Bayonnais, Top 14, 12 de septiembre de 2026
La Section Paloise (7 victorias, 2 empates, 1 derrota en sus últimos diez partidos en todas las competiciones) recibe al Aviron Bayonnais (4 victorias, 6 derrotas) para el derby vasco-bearnés de la 2ª jornada del Top 14. Inicio del partido el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 16h35 (hora de París) en el Stade du Hameau, en Pau.
sáb 12 sept, 16:35
Probabilidad implícita de victoria
Favorito de las cuotas: Section Paloise
Fuente: cuotas Vibrez, registrado el 8/9 a las 09:25
¿Cuándo y dónde se juega Section Paloise vs Aviron Bayonnais?
El saque inicial está fijado para el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 16h35 (hora de París), correspondiente a la 2ª jornada del Top 14. El encuentro se disputa en el Stade du Hameau, en Pau, estadio con capacidad para 13 819 espectadores que acoge los partidos en casa de la Section Paloise. El Aviron Bayonnais recibe habitualmente en el Stade Jean Dauger, en Bayonne.
Información clave
| Dato | Valor |
|---|---|
| Competición | Top 14 |
| Fase | 2ª jornada |
| Fecha | sábado 12 de septiembre de 2026 |
| Hora | 16h35 (hora de París) |
| Estadio | Stade du Hameau |
| Ciudad | Pau |
| Entrenador Section Paloise | Simon Mannix |
Forma reciente de Section Paloise y Aviron Bayonnais
La Section Paloise ha ganado 7 de sus últimos 10 partidos de Top 14, con 2 empates y 1 derrota, con 233 puntos marcados y 166 encajados. El balance es de cuatro victorias y un empate en casa, tres victorias, un empate y una derrota fuera; los Palois vienen de un triunfo 27-19 en Montpellier.
El Aviron Bayonnais presenta 4 victorias y 6 derrotas en sus últimos 10 partidos de Top 14, con 284 puntos marcados y 319 encajados. Tres victorias en casa por dos derrotas, una sola victoria fuera por cuatro derrotas: los vascos vienen de un triunfo 27-26 ante RC Toulon.
| Fecha | Equipo | Rival | Lugar | Competición | Resultado (puntos) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Section Paloise | Montpellier HR | Fuera | Top 14 | 27-19 | V |
| 13/06/2026 | Section Paloise | Racing 92 | Casa | Top 14 | 17-16 | V |
| 30/05/2026 | Section Paloise | Montpellier HR | Fuera | Top 14 | 3-3 | E |
| 16/05/2026 | Section Paloise | ASM Clermont | Casa | Top 14 | 16-16 | E |
| 09/05/2026 | Section Paloise | Castres Olympique | Casa | Top 14 | 15-12 | V |
| 25/04/2026 | Section Paloise | Stade Français Paris | Fuera | Top 14 | 29-24 | V |
| 18/04/2026 | Section Paloise | Aviron Bayonnais | Fuera | Top 14 | 54-22 | V |
| 28/03/2026 | Section Paloise | Racing 92 | Casa | Top 14 | 27-17 | V |
| 21/03/2026 | Section Paloise | Stade Rochelais | Fuera | Top 14 | 6-20 | D |
| 01/03/2026 | Section Paloise | Union Bordeaux-Bègles | Casa | Top 14 | 39-17 | V |
| 05/09/2026 | Aviron Bayonnais | RC Toulon | Casa | Top 14 | 27-26 | V |
| 06/06/2026 | Aviron Bayonnais | USA Perpignan | Casa | Top 14 | 21-0 | V |
| 30/05/2026 | Aviron Bayonnais | Stade Français Paris | Fuera | Top 14 | 14-26 | D |
| 16/05/2026 | Aviron Bayonnais | Lyon OU | Fuera | Top 14 | 35-42 | D |
| 09/05/2026 | Aviron Bayonnais | Union Bordeaux-Bègles | Casa | Top 14 | 38-40 | D |
| 25/04/2026 | Aviron Bayonnais | RC Toulon | Fuera | Top 14 | 26-52 | D |
| 18/04/2026 | Aviron Bayonnais | Section Paloise | Casa | Top 14 | 22-54 | D |
| 28/03/2026 | Aviron Bayonnais | Stade Rochelais | Casa | Top 14 | 26-15 | V |
| 21/03/2026 | Aviron Bayonnais | US Montalbanaise | Fuera | Top 14 | 60-26 | V |
| 28/02/2026 | Aviron Bayonnais | ASM Clermont | Fuera | Top 14 | 15-38 | D |
Jugadores del plantel de Section Paloise y Aviron Bayonnais
| Jugador | Posición | Número |
|---|---|---|
| Lekso Kaulashvili | Pilar | 1 |
| Guram Papidze | Pilar | 3 |
| Daniel Bibi Bizuwu | Pilar | 17 |
| Mickael Capelli | Pilar | 18 |
| Thomas Laclayat | Pilar | 23 |
| Adam Jami | Pilar | |
| Alexandre Etcheberre | Pilar | |
| Augusto Rimini | Pilar | |
| Jon Zabala | Pilar | |
| Joseph Adam | Pilar | |
| Remi Seneca | Pilar | |
| Siate Tokolahi | Pilar | |
| Yon Caperaa | Pilar | |
| Hugo Parrou | Primera línea | |
| Youri Delhommel | Talonador | 2 |
| Lucas Rey | Talonador | 16 |
| Julian Montoya | Talonador | |
| Émilien Dussaux | Talonador | |
| Hugo Auradou | Segunda línea | 4 |
| Jimi Maximin | Segunda línea | 5 |
| Remi Picquette | Segunda línea | |
| Robert Hurn | Segunda línea | |
| Shalom Uatisone | Segunda línea | |
| Thomas Jolmes | Segunda línea | |
| Tom Goesemondt | Segunda línea | |
| Beka Gorgadze | Tercera línea | 8 |
| Brent Liufau | Tercera línea | |
| Loic Credoz | Tercera línea | |
| Facundo Isa | Tercera línea | 20 |
| Baptiste Pesenti | Tercera línea | |
| Bastien Vergnes | Tercera línea | |
| Josselin Bouhier | Tercera línea |
| Jugador | Posición | Número |
|---|---|---|
| Andy Bordelai | Pilar | |
| Swan Cormenier | Pilar | |
| Lucas Martin | Pilar | 2 |
| Emerick Setiano | Pilar | |
| Luke Tagi | Pilar | |
| Pierre Castillon | Pilar | 17 |
| Ignacio David Calles | Pilar | |
| Imanol Thicoipe | Pilar | |
| Lasha Macharashvili | Pilar | |
| Mateo Guerin | Pilar | |
| Patrice Falevalu | Pilar | |
| Petti Arrossagaray | Pilar | |
| Raphael Cayuela | Pilar | |
| Tevita Tatafu | Pilar | |
| Facundo Bosch | Talonador | 16 |
| Guillaume Cramont | Talonador | |
| Rouane Sione | Talonador | |
| Ewan Johnston | Segunda línea | |
| Lucas Martin Paulos Adler | Segunda línea | |
| Kilian Geraci | Segunda línea | |
| Matthieu Uhila | Segunda línea | |
| Txomin Ithurbide | Segunda línea | |
| Arthur Iturria | Tercera línea | |
| Baptiste Heguy | Tercera línea | |
| Komiti Junior Alainuuese | Tercera línea | |
| Alexandre Fischer | Tercera línea | |
| Rodrigo Bruni | Tercera línea | |
| Esteban Capilla | Tercera línea | 7 |
| Bixente Lahitete | Tercera línea | |
| Brian Alainu'uese | Tercera línea | |
| Luka Shulaia | Tercera línea | |
| Mahno Dealle Facquez Luts | Tercera línea |
Clasificación actual del Top 14
Tras una jornada disputada, la Section Paloise figura en la 3ª posición de la clasificación con 1 victoria en 1 partido y un diferencial de +8 puntos. El Aviron Bayonnais ocupa la 7ª posición, también con 1 victoria en 1 partido y un diferencial de +1 punto. Todos los equipos de la parte alta de la tabla vienen de un primer triunfo en la apertura.
| Pos. | Equipo | PJ | V | E | D | PP-PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Bordeaux-Bègles | 1 | 1 | 0 | 0 | 38-0 | +38 |
| 2 | Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-20 | +9 |
| 3 | Section Paloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-19 | +8 |
| 4 | Lyon OU | 1 | 1 | 0 | 0 | 40-36 | +4 |
| 5 | Stade Rochelais | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-27 | +3 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-26 | +1 |
Historial de enfrentamientos entre Section Paloise y Aviron Bayonnais
Solo un enfrentamiento figura en el registro reciente: el 18 de abril de 2026 en el Stade Jean Dauger, la Section Paloise se impuso 54-22 en el campo del Aviron Bayonnais.
| Fecha | Lugar (del partido) | Resultado en puntos (local-visitante, perspectiva Section Paloise) |
|---|---|---|
| 18/04/2026 | Stade Jean Dauger | 22-54 |
Datos clave
En los últimos diez partidos de Top 14, la Section Paloise cuenta con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 233 puntos marcados y 166 encajados. El Aviron Bayonnais, en el mismo período, suma 4 victorias y 6 derrotas con 284 puntos marcados y 319 encajados. Los dos clubes han iniciado su temporada de Top 14 con un triunfo y se reencontrarán en Pau en la 2ª jornada.
Lo que está en juego
El partido corresponde a la 2ª jornada del Top 14, con puntos en la clasificación en juego para ambos clubes. Section Paloise y Aviron Bayonnais vienen de un primer triunfo en la apertura y buscan confirmar, separados por cuatro puestos y siete puntos de diferencial en la clasificación. El derbi vasco-bearnés se disputa en el Stade du Hameau.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la forma de la Section Paloise?
En sus últimos diez partidos de Top 14, la Section Paloise suma 7 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 233 puntos marcados y 166 encajados. Viene de un triunfo 27-19 en Montpellier en la 1ª jornada.
¿Cuál es la forma del Aviron Bayonnais?
El Aviron Bayonnais totaliza 4 victorias y 6 derrotas en sus últimos diez partidos de Top 14, con 284 puntos marcados y 319 encajados. El club viene de un triunfo 27-26 ante el RC Toulon en el Stade Jean Dauger en la 1ª jornada.
¿Se han enfrentado antes Section Paloise y Aviron Bayonnais?
Un enfrentamiento reciente figura en el registro: el 18 de abril de 2026 en el Stade Jean Dauger, la Section Paloise se impuso 54-22 en el campo del Aviron Bayonnais.
100 € para empezar
Los análisis ya están aquí. Las apuestas, aún no. Deja tu dirección: te avisamos antes que a nadie, y tu primera apuesta se te devuelve hasta 100 € en la apertura.