Pronostic Los Angeles Sparks vs Chicago Sky, WNBA, 11-07-26
Los Angeles Sparks (9 victoires, 11 défaites) occupe la 10e place de WNBA, à trois rangs de Chicago Sky (7 victoires, 14 défaites, 13e). Los Angeles Sparks reçoit Chicago Sky à la Crypto.com Arena de Los Angeles samedi 11 juillet 2026 à 2h00, dans le cadre de la WNBA.
11-07-26
Dernière mise à jour : 10 juillet 2026
Quand et où se joue Angeles vs Chicago ?
Los Angeles Sparks reçoit Chicago Sky à la Crypto.com Arena de Los Angeles, avec un engagement prévu samedi 11 juillet 2026 à 2h00. La salle compte 18 997 places.
Forme récente de Angeles et Chicago
Los Angeles Sparks comptent 2 victoires et 3 défaites sur leurs cinq derniers matchs, pour 452 points marqués et 507 encaissés. La séquence enregistrée est V-D-D-D-V, du plus récent au plus ancien. Dernier résultat : victoire 106-92 face à Indiana Fever le 9 juillet 2026.
Chicago Sky comptent 3 victoires et 2 défaites sur leurs cinq derniers matchs, pour 491 points marqués et 443 encaissés. La séquence enregistrée est V-D-D-V-V, du plus récent au plus ancien. Dernier résultat : victoire 77-66 face à Phoenix Mercury le 8 juillet 2026.
| Date | Équipe | Adversaire | Salle | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 juillet 2026 | Los Angeles Sparks | Indiana Fever | Crypto.com Arena | 106-92 | V |
| 7 juillet 2026 | Los Angeles Sparks | Seattle Storm | Crypto.com Arena | 64-82 | D |
| 28 juin 2026 | Los Angeles Sparks | Indiana Fever | Gainbridge Fieldhouse | 87-111 | D |
| 25 juin 2026 | Los Angeles Sparks | Toronto Tempo | Coca-Cola Coliseum | 97-125 | D |
| 22 juin 2026 | Los Angeles Sparks | New York Liberty | Crypto.com Arena | 98-97 | V |
| 8 juillet 2026 | Chicago Sky | Phoenix Mercury | PHX Arena | 77-66 | V |
| 4 juillet 2026 | Chicago Sky | Las Vegas Aces | T-Mobile Arena | 90-98 | D |
| 28 juin 2026 | Chicago Sky | Las Vegas Aces | United Center | 99-107 | D |
| 26 juin 2026 | Chicago Sky | Portland Fire | Wintrust Arena | 124-94 | V |
| 25 juin 2026 | Chicago Sky | Portland Fire | Wintrust Arena | 101-78 | V |
Classement actuel de WNBA
Au classement de WNBA cette saison, Los Angeles Sparks pointe au 10e rang avec 9 victoires et 11 défaites en 20 matchs (45,0 %). Chicago Sky est 13e, avec 7 victoires et 14 défaites en 21 matchs (33,3 %).
| Rang | Équipe | J | V | D | PM-PE | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 22 | 16 | 6 | 1 980-1 776 | +204 | 72,7 % |
| 2 | Golden State Valkyries | 23 | 16 | 7 | 1 844-1 718 | +126 | 69,6 % |
| 3 | Las Vegas Aces | 22 | 16 | 6 | 1 931-1 851 | +80 | 72,7 % |
| 4 | Dallas Wings | 22 | 14 | 8 | 1 943-1 863 | +80 | 63,6 % |
| 5 | New York Liberty | 22 | 13 | 9 | 1 932-1 844 | +88 | 59,1 % |
| 10 | Los Angeles Sparks | 20 | 9 | 11 | 1 751-1 857 | -106 | 45,0 % |
| 13 | Chicago Sky | 21 | 7 | 14 | 1 809-1 865 | -56 | 33,3 % |
Historique des confrontations entre Angeles et Chicago
Los Angeles Sparks et Chicago Sky n'ont pas de confrontation référencée dans le corpus archivé.
Données clés
Los Angeles Sparks compte 9 victoires et 11 défaites en 20 matchs cette saison. Chicago Sky en est à 7 victoires et 14 défaites en 21 matchs. Sur les cinq derniers matchs avant cette rencontre du 11 juillet 2026, Los Angeles a gagné 2 fois et perdu 3 ; Chicago a gagné 3 fois et perdu 2.