Pronostic Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors, NBA, 22 octobre 2026
Les Los Angeles Lakers (4 victoires, 6 défaites en fin de saison 2025/26) et les Golden State Warriors (2 victoires, 8 défaites sur la même période) ouvrent leur saison NBA 2026/27 le jeudi 22 octobre 2026 à 4h00 (heure de Paris) au Crypto.com Arena de Los Angeles, pour la 1re journée de la NBA.
jeu. 22 oct., 4h00
Probabilité implicite de victoire
Favori des cotes : Los Angeles Lakers
Source : cotes Vibrez, relevé le 08/09 à 09h39
Quand et où se joue Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors ?
Le coup d'envoi de cette 1re journée de NBA est fixé au jeudi 22 octobre 2026 à 4h00 (heure de Paris). La rencontre se dispute au Crypto.com Arena, situé à Los Angeles (États-Unis), d'une capacité de 18 997 places.
Infos clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Compétition | NBA |
| Phase | Journée 1 |
| Date | Jeudi 22 octobre 2026 |
| Heure | 4h00 (heure de Paris) |
| Salle | Crypto.com Arena |
| Ville | Los Angeles |
| Entraîneur Los Angeles Lakers | JJ Redick |
| Entraîneur Golden State Warriors | Steve Kerr |
Forme de fin de saison 2025/26 de Los Angeles Lakers et Golden State Warriors
Les deux équipes n'ont pas encore disputé de match cette saison. Les résultats ci-dessous correspondent à la fin de la saison 2025/26, plus de trois mois avant cette rencontre d'ouverture.
Los Angeles Lakers ont terminé la saison 2025/26 sur 4 victoires et 6 défaites en dix matchs NBA, pour 1 022 points marqués et 1 071 encaissés. Cinq matchs à domicile pour 2 victoires, cinq à l'extérieur pour 2 victoires également. Leur dernier match : une défaite 110-115 contre Oklahoma City Thunder à domicile le 12 mai 2026.
Golden State Warriors ont conclu la saison 2025/26 sur 2 victoires et 8 défaites en dix matchs NBA, pour 1 096 points marqués et 1 173 encaissés. Un victoire en cinq matchs à domicile, une victoire en cinq matchs à l'extérieur. Dernier résultat : une défaite 96-111 à Phoenix le 18 avril 2026.
6V 0N 14D sur 20 matchs105,9 marqués · 112,2 encaissés par matchDomicile 3V-0N-7D · Extérieur 3V-0N-7D
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Compétition | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mai 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Domicile | NBA | 110-115 | D |
| 10 mai 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Domicile | NBA | 108-131 | D |
| 8 mai 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Extérieur | NBA | 107-125 | D |
| 6 mai 2026 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | Extérieur | NBA | 90-108 | D |
| 2 mai 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Extérieur | NBA | 98-78 | V |
| 30 avril 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Domicile | NBA | 93-99 | D |
| 27 avril 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Extérieur | NBA | 96-115 | D |
| 25 avril 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Extérieur | NBA | 112-108 | V |
| 22 avril 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Domicile | NBA | 101-94 | V |
| 19 avril 2026 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | Domicile | NBA | 107-98 | V |
| 18 avril 2026 | Golden State Warriors | Phoenix Suns | Extérieur | NBA | 96-111 | D |
| 16 avril 2026 | Golden State Warriors | LA Clippers | Extérieur | NBA | 126-121 | V |
| 13 avril 2026 | Golden State Warriors | LA Clippers | Extérieur | NBA | 110-115 | D |
| 11 avril 2026 | Golden State Warriors | Sacramento Kings | Extérieur | NBA | 118-124 | D |
| 10 avril 2026 | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | Domicile | NBA | 103-119 | D |
| 8 avril 2026 | Golden State Warriors | Sacramento Kings | Domicile | NBA | 110-105 | V |
| 6 avril 2026 | Golden State Warriors | Houston Rockets | Domicile | NBA | 116-117 | D |
| 3 avril 2026 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | Domicile | NBA | 111-118 | D |
| 2 avril 2026 | Golden State Warriors | San Antonio Spurs | Domicile | NBA | 113-127 | D |
| 30 mars 2026 | Golden State Warriors | Denver Nuggets | Extérieur | NBA | 93-116 | D |
Joueurs de l'effectif de Los Angeles Lakers et Golden State Warriors
Effectif de Los Angeles Lakers (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Dalton Knecht | Arrière | 4 |
| Quentin Grimes | Arrière | 5 |
| Jaden Hardy | Arrière | 7 |
| Bronny James | Arrière | 9 |
| Collin Sexton | Arrière | 10 |
| Austin Reaves | Arrière | 15 |
| Chris Manon | Arrière | 30 |
| Cameron Carr | Arrière | 43 |
| Matisse Thybulle | Arrière-ailier | 26 |
| Luka Doncic | Ailier-arrière | 77 |
| Adou Thiero | Ailier | 1 |
| Jarred Vanderbilt | Ailier | 2 |
| Ziaire Williams | Ailier | 11 |
| Jake Laravia | Ailier | 12 |
| AK Okereke | Ailier | 31 |
| Arthur Kaluma | Ailier | 47 |
| Kevon Looney | Ailier | 55 |
| Sandro Mamukelashvili | Ailier-pivot | 54 |
| Walker Kessler | Pivot | 14 |
Effectif de Golden State Warriors (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Brandin Podziemski | Arrière | 2 |
| Will Richard | Arrière | 3 |
| Moses Moody | Arrière | 4 |
| De'Anthony Melton | Arrière | 8 |
| LJ Cryer | Arrière | 18 |
| Lajae Jones | Arrière | 25 |
| Stephen Curry | Arrière | 30 |
| Gary Payton II | Arrière | |
| Nate Williams | Arrière-ailier | 19 |
| Yaxel Lendeborg | Ailier | 1 |
| Jimmy Butler | Ailier | 10 |
| Gui Santos | Ailier | 15 |
| Draymond Green | Ailier | 23 |
| Malevy Leons | Ailier | 33 |
| Kristaps Porzingis | Ailier-pivot | 7 |
| Al Horford | Pivot-ailier | 20 |
| Charles Bassey | Pivot-ailier | 28 |
Historique des confrontations entre Los Angeles Lakers et Golden State Warriors
Les trois confrontations recensées entre les deux franchises se sont toutes soldées par une victoire des Los Angeles Lakers (3 victoires, 0 défaite). La plus récente date du 10 avril 2026 : Los Angeles Lakers l'a emporté 119-103 au Chase Center. Sur seulement trois rencontres, ces chiffres ne permettent pas d'établir une tendance durable.
| Date | Salle | Score (domicile-extérieur, perspective Los Angeles Lakers) |
|---|---|---|
| 10 avril 2026 | Chase Center | 119-103 |
| 1er mars 2026 | Chase Center | 129-101 |
| 8 février 2026 | Crypto.com Arena | 105-99 |
Données clés
En fin de saison 2025/26, les Los Angeles Lakers comptaient 4 victoires et 6 défaites sur leurs dix derniers matchs NBA, pour 1 022 points marqués et 1 071 encaissés. Sur la même période, les Golden State Warriors affichaient 2 victoires et 8 défaites, pour 1 096 points marqués et 1 173 encaissés. Les trois confrontations directes recensées cette saison se sont toutes jouées hors de la Crypto.com Arena, deux au Chase Center et une à Los Angeles.
Enjeux du match
Cette rencontre ouvre la saison NBA 2026/27 pour les deux franchises. C'est la journée 1 : aucun point n'a encore été engrangé au classement. Les deux équipes débutent leur campagne à égalité parfaite, sans bilan à défendre ni écart à combler.
Questions fréquentes
Quelle était la forme des Los Angeles Lakers en fin de saison 2025/26 ?
Sur leurs dix derniers matchs de la saison 2025/26, les Los Angeles Lakers ont enregistré 4 victoires et 6 défaites, avec 1 022 points marqués pour 1 071 encaissés en NBA.
Quelle était la forme des Golden State Warriors en fin de saison 2025/26 ?
Les Golden State Warriors ont conclu la saison 2025/26 sur 2 victoires et 8 défaites en dix matchs NBA, avec 1 096 points marqués et 1 173 encaissés.
Los Angeles Lakers et Golden State Warriors se sont-elles déjà rencontrées ?
Trois confrontations sont recensées entre les deux franchises, toutes remportées par les Los Angeles Lakers, dont la plus récente le 10 avril 2026 (119-103 au Chase Center).
100 € pour commencer
Les analyses sont déjà là. Les paris, pas encore. Laisse ton adresse : on te prévient en premier, et ton premier pari est remboursé jusqu’à 100 € à l’ouverture.