Pronostic Washington Wizards vs Milwaukee Bucks, NBA, 22 octobre 2026
Washington Wizards et Milwaukee Bucks ouvrent leur saison NBA lors de la première journée : les deux franchises n'ont pas encore disputé un seul match en 2026/27, et les données ci-dessous reflètent la fin de la saison précédente. Le coup d'envoi est prévu jeudi 22 octobre 2026 à 1h00 (heure de Paris) à la Capital One Arena de Washington.
jeu. 22 oct., 1h00
Quand et où se joue Washington Wizards vs Milwaukee Bucks ?
Washington Wizards reçoit Milwaukee Bucks jeudi 22 octobre 2026 à 1h00 (heure de Paris) pour le coup d'envoi de la 1re journée NBA de cette saison. La rencontre se tient à la Capital One Arena, Washington, États-Unis, d'une capacité de 20 356 places.
Infos clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Compétition | NBA |
| Phase | Journée 1 |
| Date | 22 octobre 2026 |
| Heure | 1h00 (heure de Paris) |
| Salle | Capital One Arena |
| Ville | Washington |
| Entraîneur Washington Wizards | Brian Keefe |
| Entraîneur Milwaukee Bucks | Taylor Jenkins |
Forme de fin de saison 2025/26 de Washington Wizards et Milwaukee Bucks
Les deux équipes n'ont pas encore joué cette saison : les résultats présentés ici sont ceux de la fin de la saison 2025/26, disputés plus de six mois avant cet engagement d'ouverture.
Sur ses dix derniers matchs de la saison 2025/26, Washington Wizards a enregistré zéro victoire pour dix défaites, avec 1 137 points marqués pour 1 318 encaissés. La franchise a perdu ses quatre matchs à domicile et ses six déplacements. Dernier résultat : défaite 117-130 à Cleveland face aux Cavaliers.
Milwaukee Bucks a terminé la saison 2025/26 sur trois victoires et sept défaites en dix matchs, avec 1 108 points marqués pour 1 187 encaissés. À domicile, le bilan est de trois victoires et trois défaites en six matchs ; à l'extérieur, zéro victoire en quatre tentatives. Dernier résultat : défaite 106-126 à Philadelphie face aux 76ers.
3V 0N 17D sur 20 matchs112,3 marqués · 125,3 encaissés par matchDomicile 3V-0N-7D · Extérieur 0V-0N-10D
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Compétition | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 avr. 2026 | Washington Wizards | Cleveland Cavaliers | Extérieur | NBA | 117-130 | D |
| 11 avr. 2026 | Washington Wizards | Miami Heat | Domicile | NBA | 117-140 | D |
| 10 avr. 2026 | Washington Wizards | Chicago Bulls | Domicile | NBA | 108-119 | D |
| 8 avr. 2026 | Washington Wizards | Chicago Bulls | Domicile | NBA | 98-129 | D |
| 5 avr. 2026 | Washington Wizards | Brooklyn Nets | Extérieur | NBA | 115-121 | D |
| 4 avr. 2026 | Washington Wizards | Miami Heat | Extérieur | NBA | 136-152 | D |
| 2 avr. 2026 | Washington Wizards | Philadelphie 76ers | Domicile | NBA | 131-153 | D |
| 31 mar. 2026 | Washington Wizards | Los Angeles Lakers | Extérieur | NBA | 101-120 | D |
| 30 mar. 2026 | Washington Wizards | Portland Trail Blazers | Extérieur | NBA | 88-123 | D |
| 28 mar. 2026 | Washington Wizards | Golden State Warriors | Extérieur | NBA | 126-131 | D |
| 13 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Philadelphie 76ers | Extérieur | NBA | 106-126 | D |
| 11 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | Domicile | NBA | 125-108 | V |
| 9 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | Extérieur | NBA | 111-137 | D |
| 8 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | Extérieur | NBA | 90-96 | D |
| 5 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Memphis Grizzlies | Domicile | NBA | 131-115 | V |
| 4 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | Domicile | NBA | 101-133 | D |
| 2 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Houston Rockets | Extérieur | NBA | 113-119 | D |
| 1 avr. 2026 | Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | Domicile | NBA | 123-99 | V |
| 29 mar. 2026 | Milwaukee Bucks | LA Clippers | Domicile | NBA | 113-127 | D |
| 28 mar. 2026 | Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs | Domicile | NBA | 95-127 | D |
Joueurs de l'effectif de Washington Wizards et Milwaukee Bucks
Effectif de Washington Wizards (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Trae Young | Arrière | 3 |
| Carlton Carrington | Arrière | 7 |
| Tre Johnson | Arrière | 12 |
| Sharife Cooper | Arrière | 13 |
| Alondes Williams | Arrière | 31 |
| Bilal Coulibaly | Arrière | |
| Tre Mann | Arrière | |
| AJ Dybantsa | Ailier | 4 |
| Jamir Watkins | Ailier | 5 |
| Justin Champagnie | Ailier | 9 |
| Kyshawn George | Ailier | 18 |
| Alexandre Sarr | Ailier | 20 |
| Khris Middleton | Ailier | 22 |
| Will Riley | Ailier | 27 |
| Anthony Davis | Ailier-pivot | 23 |
| Deandre Ayton | Pivot | 8 |
| Felix Okpara | Pivot | 34 |
| Tristan Vukcevic | Pivot |
Effectif de Milwaukee Bucks (22 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Tyler Herro | Arrière | 11 |
| Caris LeVert | Arrière | 12 |
| Ryan Rollins | Arrière | 13 |
| AJ Green | Arrière | 20 |
| Kasparas Jakucionis | Arrière | 25 |
| Cormac Ryan | Arrière | 30 |
| Brayden Burries | Arrière | |
| Kam Jones | Arrière | |
| Gary Trent Jr | Arrière-ailier | 5 |
| Kevin Porter | Arrière-ailier | 7 |
| Nate Ament | Ailier | 15 |
| Kyle Kuzma | Ailier | 18 |
| Malique Lewis | Ailier | 19 |
| Ousmane Dieng | Ailier | 21 |
| Bogoljub Markovic | Ailier | 23 |
| Jaime Jaquez Jr | Ailier | 24 |
| Alex Antetokounmpo | Ailier | 29 |
| Pete Nance | Ailier | 35 |
| Rafael Castro | Ailier | 40 |
| Myles Turner | Pivot-ailier | 3 |
| Kel'el Ware | Pivot | 9 |
| Jericho Sims | Pivot |
Historique des confrontations entre Washington Wizards et Milwaukee Bucks
Les trois confrontations archivées entre les deux franchises se sont toutes soldées par une victoire de Washington Wizards, pour zéro victoire de Milwaukee Bucks. La plus récente date du 30 janvier 2026 : Washington s'est imposé 109-99 à la Capital One Arena.
| Date | Salle | Score (domicile-extérieur, perspective Washington Wizards) |
|---|---|---|
| 30 jan. 2026 | Capital One Arena | 109-99 |
| 1 jan. 2026 | Fiserv Forum | 114-113 |
| 2 déc. 2025 | Capital One Arena | 129-126 |
Données clés
En fin de saison 2025/26, Washington Wizards a conclu sur zéro victoire en dix matchs, avec 1 137 points marqués pour 1 318 encaissés. Milwaukee Bucks a terminé cette même période sur trois victoires et sept défaites en dix matchs, avec 1 108 points marqués pour 1 187 encaissés. Les trois confrontations archivées entre les deux franchises se sont toutes tenues lors de la saison 2025/26, Washington s'imposant à chaque fois par moins de dix points d'écart.
Enjeux du match
Il s'agit de la 1re journée NBA de la saison 2026/27. Pour les deux franchises, ce premier match pose les bases du classement à venir : chaque victoire ou défaite compte dès l'ouverture dans une conférence où les places qualificatives pour les playoffs se négocient sur la durée.
Questions fréquentes
Quelle était la forme de Washington Wizards en fin de saison 2025/26 ?
Washington Wizards a terminé la saison 2025/26 sur dix défaites consécutives en dix matchs NBA, avec 1 137 points marqués et 1 318 encaissés sur cette période.
Quelle était la forme de Milwaukee Bucks en fin de saison 2025/26 ?
Milwaukee Bucks a conclu la saison 2025/26 sur trois victoires et sept défaites en dix matchs NBA, totalisant 1 108 points marqués pour 1 187 encaissés.
Washington Wizards et Milwaukee Bucks se sont-elles déjà rencontrées ?
Trois confrontations sont archivées entre les deux franchises, toutes disputées lors de la saison 2025/26. Washington Wizards a remporté les trois rencontres, dont la dernière 109-99 à la Capital One Arena le 30 janvier 2026.
100 € pour commencer
Les analyses sont déjà là. Les paris, pas encore. Laisse ton adresse : on te prévient en premier, et ton premier pari est remboursé jusqu’à 100 € à l’ouverture.