Pronostic Borussia Dortmund vs SC Paderborn, Bundesliga, 12 septembre 2026
Borussia Dortmund occupe la 4e place de Bundesliga avec 4 points en 2 matchs, tandis que SC Paderborn pointe au 14e rang avec 1 point en 2 matchs. Les deux clubs s'affrontent samedi 12 septembre 2026 à 15h30 (heure de Paris) au Signal Iduna Park de Dortmund pour la 3e journée de Bundesliga.
sam. 12 sept., 15h30
Probabilité implicite de victoire
Favori des cotes : Borussia Dortmund
Source : cotes Vibrez, relevé le 08/09 à 09h25
Quand et où se joue Borussia Dortmund vs SC Paderborn ?
Borussia Dortmund reçoit SC Paderborn samedi 12 septembre 2026 à 15h30 (heure de Paris) pour la 3e journée de Bundesliga. La rencontre se tient au Signal Iduna Park, situé à Dortmund (Allemagne), d'une capacité de 81 365 places.
Infos clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Bundesliga |
| Phase | Bundesliga |
| Date | Samedi 12 septembre 2026 |
| Heure | 15h30 (heure de Paris) |
| Stade | Signal Iduna Park |
| Ville | Dortmund |
Forme récente de Borussia Dortmund et SC Paderborn
Borussia Dortmund affiche 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite sur ses dix derniers matchs de Bundesliga, pour 14 buts marqués et 5 encaissés. À domicile, le bilan est de 4 victoires et 1 nul en 5 matchs ; à l'extérieur, 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite en 5 matchs. Dernier résultat : 0-0 à Hoffenheim le 5 septembre 2026. La forme ci-dessous porte sur les matchs de Borussia Dortmund en Bundesliga, et non sur l'ensemble de ses rencontres récentes (Coupe d'Allemagne et Supercoupe non comptabilisés).
SC Paderborn comptabilise 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites sur ses dix derniers matchs, toutes compétitions confondues (Bundesliga et 2. Bundesliga), pour 13 buts marqués et 13 encaissés. À domicile : 1 victoire, 3 nuls, 1 défaite en 5 matchs ; à l'extérieur : 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite en 5 matchs. Dernier résultat : défaite 0-1 contre SC Fribourg à domicile le 5 septembre 2026. La forme ci-dessous couvre les matchs de SC Paderborn en Bundesliga et en 2. Bundesliga, et non l'ensemble de ses rencontres récentes (Coupe d'Allemagne non comptabilisée).
8V 9N 3D sur 20 matchs1,4 marqués · 0,9 encaissés par matchDomicile 5V-4N-1D · Extérieur 3V-5N-2D
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Compétition | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | Extérieur | Bundesliga | 0-0 | N |
| 29/08/2026 | Borussia Dortmund | Hambourg SV | Domicile | Bundesliga | 2-0 | V |
| 16/05/2026 | Borussia Dortmund | Werder Brême | Extérieur | Bundesliga | 0-0 | N |
| 08/05/2026 | Borussia Dortmund | Eintracht Francfort | Domicile | Bundesliga | 3-2 | V |
| 03/05/2026 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | Extérieur | Bundesliga | 0-1 | D |
| 26/04/2026 | Borussia Dortmund | SC Fribourg | Domicile | Bundesliga | 4-0 | V |
| 18/04/2026 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | Extérieur | Bundesliga | 0-0 | N |
| 11/04/2026 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Domicile | Bundesliga | 0-0 | N |
| 04/04/2026 | Borussia Dortmund | Vfb Stuttgart | Extérieur | Bundesliga | 2-0 | V |
| 21/03/2026 | Borussia Dortmund | Hambourg SV | Domicile | Bundesliga | 3-2 | V |
| 05/09/2026 | SC Paderborn | SC Fribourg | Domicile | Bundesliga | 0-1 | D |
| 29/08/2026 | SC Paderborn | FSV Mayence | Extérieur | Bundesliga | 0-0 | N |
| 25/05/2026 | SC Paderborn | VfL Wolfsbourg | Domicile | Bundesliga | 2-1 | V |
| 21/05/2026 | SC Paderborn | VfL Wolfsbourg | Extérieur | Bundesliga | 0-0 | N |
| 17/05/2026 | SC Paderborn | SV Darmstadt 98 | Extérieur | 2. Bundesliga | 2-0 | V |
| 08/05/2026 | SC Paderborn | Karlsruhe SC | Domicile | 2. Bundesliga | 2-2 | N |
| 03/05/2026 | SC Paderborn | SV 07 Elversberg | Extérieur | 2. Bundesliga | 1-4 | D |
| 26/04/2026 | SC Paderborn | Schalke 04 | Domicile | 2. Bundesliga | 2-2 | N |
| 18/04/2026 | SC Paderborn | Hanovre 96 | Extérieur | 2. Bundesliga | 1-0 | V |
| 12/04/2026 | SC Paderborn | FC Magdebourg | Domicile | 2. Bundesliga | 3-3 | N |
Joueurs de l'effectif de Borussia Dortmund et SC Paderborn
Effectif de Borussia Dortmund (30 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Gregor Kobel | Gardien | 1 |
| Patrick Drewes | Gardien | 30 |
| Silas Ostrzinski | Gardien | 31 |
| Alexander Meyer | Gardien | 33 |
| Waldemar Anton | Défenseur | 3 |
| Nico Schlotterbeck | Défenseur | 4 |
| Ramy Bensebaini | Défenseur | 5 |
| Kouakou Joane Gadou | Défenseur | 22 |
| Daniel Svensson | Défenseur | 24 |
| Kaua Prates | Défenseur | 36 |
| Filippo Mane | Défenseur | 39 |
| Luca Reggiani | Défenseur | 49 |
| Jobe Bellingham | Milieu | 7 |
| Felix Nmecha | Milieu | 8 |
| Carney Chukwuemeka | Milieu | 17 |
| Konstantinos Karetsas | Milieu | 19 |
| Marcel Sabitzer | Milieu | 20 |
| Emre Can | Milieu | 23 |
| Joey Veerman | Milieu | 25 |
| Justin Lerma | Milieu | 28 |
| Enzo dos Santos | Milieu | 44 |
| Giannis Konstantelias | Milieu | 45 |
| Mussa Kaba | Milieu | 48 |
| Serhou Guirassy | Attaquant | 9 |
| Maximilian Beier | Attaquant | 14 |
| Ethan Nwaneri | Attaquant | 18 |
| Fábio Silva | Attaquant | 21 |
| Julian Ryerson | Attaquant | 26 |
| Samuele Inacio | Attaquant | 40 |
| Mathis Albert | Attaquant | 41 |
Effectif de SC Paderborn (32 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Markus Schubert | Gardien | 1 |
| Nahuel Noll | Gardien | 15 |
| Florian Pruhs | Gardien | 31 |
| Jonah Sticker | Défenseur | 3 |
| Nyamekye Awortwie-Grant | Défenseur | 4 |
| Santiago Castaneda | Défenseur | 5 |
| Laurin Curda | Défenseur | 17 |
| Jano Ter-Horst | Défenseur | 21 |
| Raphael Obermair | Défenseur | 23 |
| Tjark Lasse Scheller | Défenseur | 25 |
| Clemens Lippmann | Défenseur | 29 |
| Marcel Hoffmeier | Défenseur | 33 |
| Tristan Zobel | Défenseur | |
| Ruben Muller | Milieu | 2 |
| Tom Baack | Milieu | 6 |
| Oliver Batista Meier | Milieu | 7 |
| Luka Djuric | Milieu | 8 |
| Felix Gotze | Milieu | 20 |
| Matt Hansen | Milieu | 22 |
| Niklas Mohr | Milieu | 24 |
| Sebastian Klaas | Milieu | 26 |
| Laurin Ulrich | Milieu | 28 |
| Deniz Zeitler | Milieu | 38 |
| Rayan Philippe | Attaquant | 9 |
| Kennedy Okpala | Attaquant | 10 |
| Sven Michel | Attaquant | 11 |
| Marvin Pieringer | Attaquant | 18 |
| Steffen Tigges | Attaquant | 27 |
| Stefano Marino | Attaquant | 30 |
| Lasse Eickel | Attaquant | 32 |
| Gabriel Vidovic | Attaquant | 40 |
| Timur Gayret | Attaquant | 44 |
Classement actuel de Bundesliga
Après deux journées, Borussia Dortmund compte 4 points (1 victoire, 1 nul, 0 défaite, +2 de différence de buts) et occupe la 4e place. SC Paderborn totalise 1 point (0 victoire, 1 nul, 1 défaite, -1 de différence de buts) au 14e rang. Les deux clubs sont séparés de 3 points au classement.
| Rang | Équipe | J | V | N | D | BP-BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Fribourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
| 2 | FSV Mayence | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 4 |
| 3 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 |
| 4 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 |
| 14 | SC Paderborn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
Données clés
Borussia Dortmund totalise 4 points en 2 matchs de Bundesliga 2026/27, avec 2 buts marqués et 0 encaissé. Sur ses dix derniers matchs de Bundesliga, le club affiche 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite, pour 14 buts marqués et 5 encaissés. SC Paderborn compte 1 point en 2 matchs de Bundesliga cette saison, 0 but marqué et 1 encaissé. Sur ses dix derniers matchs toutes compétitions (Bundesliga et 2. Bundesliga), Paderborn affiche 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites, pour 13 buts marqués et 13 encaissés.
Enjeux du match
À la 3e journée de Bundesliga, Borussia Dortmund (4e, 4 points) peut consolider sa place dans le haut du classement en cas de victoire. SC Paderborn (14e, 1 point) a besoin de points pour quitter la zone basse du tableau après un départ difficile dans l'élite allemande.
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de Borussia Dortmund ?
Sur ses dix derniers matchs de Bundesliga, Borussia Dortmund affiche 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite, avec 14 buts marqués et 5 encaissés. Le dernier résultat est un match nul 0-0 à Hoffenheim (5 septembre 2026).
Quelle est la forme récente de SC Paderborn ?
Sur ses dix derniers matchs toutes compétitions (Bundesliga et 2. Bundesliga), SC Paderborn compte 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites, pour 13 buts marqués et 13 encaissés. Dernier résultat : défaite 0-1 contre SC Fribourg (5 septembre 2026).
100 € pour commencer
Les analyses sont déjà là. Les paris, pas encore. Laisse ton adresse : on te prévient en premier, et ton premier pari est remboursé jusqu’à 100 € à l’ouverture.