Pronostic FC Barcelone vs Athletic Bilbao, LaLiga, 27 août 2026
FC Barcelone reçoit Athletic Bilbao au Camp Nou le jeudi 27 août 2026 à 21h00 (heure de Paris) pour la journée 1 de LaLiga. Les données de fin de saison précédente (2025/26) placent les deux équipes dans des dynamiques très contrastées.
jeu. 27 août, 21h00
Résumé du match : FC Barcelone 2-0 Athletic Bilbao, LaLiga, 27 août 2026
Le FC Barcelone a remporté la rencontre face à l'Athletic Bilbao 2 buts à 0 jeudi 27 août 2026 en LaLiga, lors de la première journée du championnat. La rencontre s'est tenue au Camp Nou, à Barcelone.
Score mi-temps par mi-temps
Les deux clubs ont inscrit chacun un but par mi-temps.
| Période | FC Barcelone | Athletic Bilbao |
|---|---|---|
| 1re mi-temps | 1 | 0 |
| 2e mi-temps | 1 | 0 |
Statistiques du match
| Statistique | FC Barcelone | Athletic Bilbao |
|---|---|---|
| Corners | 12 | 5 |
| Cartons jaunes | 1 | 2 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
Quand et où se joue FC Barcelone vs Athletic Bilbao ?
FC Barcelone reçoit Athletic Bilbao au Camp Nou (Barcelone, 105 000 places) le jeudi 27 août 2026 à 21h00 (heure de Paris), pour la 1re journée de LaLiga.
Infos clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Compétition | LaLiga |
| Phase | LaLiga |
| Date | Jeudi 27 août 2026 |
| Heure | 21h00 (heure de Paris) |
| Stade | Camp Nou |
| Ville | Barcelone |
Forme en fin de saison 2025/26
Ces données reflètent la fin de saison 2025/26, avant la reprise du championnat. FC Barcelone a conclu cet exercice sur 10 matchs avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites (14 buts marqués, 6 encaissés), toutes compétitions confondues (LaLiga et Ligue des Champions UEFA). Athletic Bilbao a terminé avec 3 victoires, 1 nul et 6 défaites sur la même période (12 buts pour, 16 contre), uniquement en LaLiga.
FC Barcelone — cinq derniers matchs (fin 2025/26)
2V 2N 1D sur 5 matchs1,0 marqués · 0,4 encaissés par match
| Date | Adversaire | Lieu | Compétition | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2026 | Valence CF | Extérieur (Mestalla) | LaLiga | 0-0 | Nul |
| 17 mai 2026 | Real Betis Balompié | Domicile (Camp Nou) | LaLiga | 3-1 | Victoire |
| 13 mai 2026 | Deportivo Alaves | Extérieur (Stade de Mendizorroza) | LaLiga | 0-1 | Défaite |
| 10 mai 2026 | Real Madrid | Domicile (Camp Nou) | LaLiga | 2-0 | Victoire |
| 2 mai 2026 | CA Osasuna | Extérieur (Stade El Sadar) | LaLiga | 0-0 | Nul |
À domicile sur les 5 derniers matchs pris en compte, FC Barcelone affiche 4 victoires pour 1 défaite. À l'extérieur : 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite.
Athletic Bilbao — cinq derniers matchs (fin 2025/26)
1V 1N 3D sur 5 matchs1,2 marqués · 1,6 encaissés par match
| Date | Adversaire | Lieu | Compétition | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2026 | Real Madrid | Extérieur (Santiago Bernabeu) | LaLiga | 1-2 | Défaite |
| 17 mai 2026 | Celta Vigo | Domicile (Stade San Mames) | LaLiga | 1-1 | Nul |
| 13 mai 2026 | Espanyol Barcelone | Extérieur (RCDE Stadium) | LaLiga | 0-2 | Défaite |
| 10 mai 2026 | Valence CF | Domicile (Stade San Mames) | LaLiga | 0-1 | Défaite |
| 2 mai 2026 | Deportivo Alaves | Extérieur (Stade de Mendizorroza) | LaLiga | 4-2 | Victoire |
Sur les 5 derniers matchs à domicile : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. À l'extérieur : 1 victoire, 0 nul, 4 défaites. Athletic Bilbao a concédé 16 buts en 10 matchs de fin de saison, soit une moyenne de 1,6 but encaissé par rencontre.
Joueurs de l'effectif de FC Barcelone et Athletic Bilbao
Effectif de FC Barcelone (30 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Marc-André Ter Stegen | Gardien | 1 |
| Joan Garcia Pons | Gardien | 13 |
| Wojciech Szczesny | Gardien | 25 |
| Eder Aller | Gardien | 33 |
| Alejandro Balde | Défenseur | 3 |
| Ronald Araujo | Défenseur | 4 |
| Pau Cubarsi | Défenseur | 5 |
| Andreas Christensen | Défenseur | 15 |
| Gerard Martin | Défenseur | 18 |
| Jules Koundé | Défenseur | 23 |
| Eric Garcia | Défenseur | 24 |
| Jofre Torrents | Défenseur | 26 |
| Hector Fort | Défenseur | 32 |
| Alvaro Cortes Moyano | Défenseur | 36 |
| Gavi | Milieu | 6 |
| Pedri | Milieu | 8 |
| Fermin Lopez | Milieu | 16 |
| Marc Casado | Milieu | 17 |
| Roony Bardghji | Milieu | 19 |
| Frenkie De Jong | Milieu | 21 |
| Marc Bernal | Milieu | 22 |
| Toni Fernandez | Milieu | 29 |
| Xavi Espart Font | Milieu | 42 |
| Tommy Marques | Milieu | 43 |
| Ferran Torres | Attaquant | 7 |
| Lamine Yamal | Attaquant | 10 |
| Raphinha | Attaquant | 11 |
| Daniel Olmo | Attaquant | 20 |
| Juan Hernandez | Attaquant | 41 |
| Anthony Gordon | Attaquant |
Effectif de Athletic Bilbao (40 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Unai Simon | Gardien | 1 |
| Julen Agirrezabala | Gardien | |
| Mikel Santos | Gardien | 26 |
| Alex Padilla | Gardien | 27 |
| Oier Gastesi | Gardien | |
| Andoni Gorosabel | Défenseur | 2 |
| Dani Vivian | Défenseur | 3 |
| Aitor Paredes | Défenseur | 4 |
| Yeray | Défenseur | 5 |
| Jesus Areso | Défenseur | 12 |
| Unai Egiluz | Défenseur | |
| Aymeric Laporte | Défenseur | 14 |
| Yuri Berchiche | Défenseur | 17 |
| Adama Boiro | Défenseur | 19 |
| Hugo Rincon | Défenseur | |
| Ander Izagirre | Défenseur | 38 |
| Iker Monreal | Défenseur | 47 |
| Mikel Vesga | Milieu | 6 |
| Oihan Sancet Tirapu | Milieu | 8 |
| Unai Vencedor | Milieu | |
| Íñigo Ruiz De Galarreta | Milieu | 16 |
| Mikel Jauregizar | Milieu | 18 |
| Benat Prados | Milieu | 24 |
| Benat Gerenabarrena | Milieu | 29 |
| Alejandro Rego Mora | Milieu | 30 |
| Adrian Perez | Milieu | |
| Selton Sued Sanchez Camilo | Milieu | 44 |
| Alex Berenguer | Attaquant | 7 |
| Inaki Williams | Attaquant | 9 |
| Nico Williams | Attaquant | 10 |
| Alvaro Djalo | Attaquant | |
| Gorka Guruzeta | Attaquant | |
| Maroan Sannadi | Attaquant | 21 |
| Nico Serrano | Attaquant | 22 |
| Robert Navarro | Attaquant | 23 |
| Asier Hierro | Attaquant | 31 |
| Aingeru Olabarrieta | Attaquant | |
| Iker Varela | Attaquant | 39 |
| Elijah Gift | Attaquant | 40 |
| Endika Bujan de Rueda | Attaquant | 48 |
Confrontations directes FC Barcelone vs Athletic Bilbao
Sur les 3 dernières confrontations recensées, les trois rencontres ont été remportées par l'équipe qui recevait ou qui était identifiée comme "home" dans le tableau ci-dessous. Le nombre de matchs (3) est insuffisant pour établir une dominance structurelle entre ces deux clubs.
| Date | Lieu | Score |
|---|---|---|
| 7 mars 2026 | Stade San Mames | 1-0 |
| 7 janvier 2026 | King Abdullah Sports City | 5-0 |
| 22 novembre 2025 | Camp Nou | 4-0 |
Données clés
FC Barcelone a terminé la saison 2025/26 avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites sur ses dix derniers matchs toutes compétitions (14 buts marqués, 6 encaissés). Athletic Bilbao a conclu la même saison sur 3 victoires, 1 nul et 6 défaites en dix matchs de LaLiga (12 buts marqués, 16 encaissés). Sur les trois confrontations directes répertoriées, FC Barcelone a remporté les trois rencontres.
Questions fréquentes
Quelle est la forme de fin de saison de FC Barcelone ?
Sur ses dix derniers matchs de la saison 2025/26 toutes compétitions confondues, FC Barcelone a enregistré 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, avec 14 buts marqués et 6 encaissés.
Quelle est la forme de fin de saison d'Athletic Bilbao ?
Athletic Bilbao a terminé la saison 2025/26 sur 3 victoires, 1 nul et 6 défaites lors de ses dix derniers matchs de LaLiga, avec 12 buts marqués et 16 encaissés.
FC Barcelone et Athletic Bilbao se sont-ils déjà rencontrés ?
Trois confrontations sont répertoriées entre les deux clubs. FC Barcelone a remporté les trois rencontres. La plus récente : 1-0 au Stade San Mames, le 7 mars 2026.
Conditions météo prévues pour FC Barcelone vs Athletic Bilbao
Le 27 août 2026 à Barcelone, les prévisions indiquent un ciel couvert, 25°C ressentis 24°C, humidité à 55 % et vent faible à 2,6 m/s. Ces conditions ne devraient pas perturber le jeu : la chaleur estivale modérée peut toutefois peser sur l'intensité physique en seconde période, notamment pour une équipe qui défend sur un bloc bas.
Classement LaLiga 2026/27 (journée 1 en cours)
Le classement ci-dessous reflète les premiers matchs de la saison 2026/27. FC Barcelone et Athletic Bilbao disputent leur première journée le 27 août ; ils n'y figurent pas encore.
| Rang | Club | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Alaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Espanyol Barcelone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Real Betis Balompié | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Racing Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Villarreal CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | CF Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | La Corogne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | FC Séville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
100 € pour commencer
Les analyses sont déjà là. Les paris, pas encore. Laisse ton adresse : on te prévient en premier, et ton premier pari est remboursé jusqu’à 100 € à l’ouverture.