Pronostic Chelsea FC vs Hull City, Premier League, 12 septembre 2026
Hull City pointe en 2e position de Premier League avec 7 points en 3 matchs, six unités devant Chelsea FC qui totalise 3 points en 1 match joué. Chelsea FC reçoit Hull City samedi 12 septembre 2026 à 16h00 (heure de Paris) à Stamford Bridge, Londres, pour la 4e journée de Premier League.
sam. 12 sept., 16h00
Probabilité implicite de victoire
Favori des cotes : Chelsea FC
Source : cotes Vibrez, relevé le 08/09 à 09h26
Quand et où se joue Chelsea FC vs Hull City ?
Chelsea FC affronte Hull City samedi 12 septembre 2026 à 16h00 (heure de Paris) dans le cadre de la 4e journée de Premier League. La rencontre se tient à Stamford Bridge, Londres, Angleterre, d'une capacité de 40 044 places.
Infos clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Premier League |
| Phase | Premier League |
| Date | Samedi 12 septembre 2026 |
| Heure | 16h00 (heure de Paris) |
| Stade | Stamford Bridge |
| Ville | Londres |
Forme récente de Chelsea FC et Hull City
Chelsea FC compte 4 victoires, 1 nul et 5 défaites sur ses dix derniers matchs, pour 11 buts marqués et 14 encaissés. La forme ci-dessous porte sur les matchs de Chelsea FC en Coupe de la Ligue, FA Cup et Premier League, et non sur l'ensemble de ses rencontres récentes. À domicile, six matchs joués pour 3 victoires et 3 défaites ; à l'extérieur, quatre matchs pour 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Sous la direction de Xabi Alonso, Chelsea FC a conclu ses deux derniers matchs sur des victoires : 2-0 contre Luton Town, puis 3-2 à Craven Cottage face à Fulham FC.
Hull City affiche 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites sur ses dix derniers matchs, pour 16 buts marqués et 13 encaissés. La fenêtre couvre le Championship, la Coupe de la Ligue et la Premier League. Cinq matchs à domicile pour 2 victoires et 3 nuls, cinq à l'extérieur pour 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Sous la direction de Sergej Jakirovic, Hull City a enchaîné quatre victoires consécutives avant de concéder le nul 0-0 à domicile face à Aston Villa le 5 septembre 2026.
8V 5N 7D sur 20 matchs1,4 marqués · 1,4 encaissés par matchDomicile 5V-3N-3D · Extérieur 3V-2N-4D
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Compétition | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Chelsea FC | Luton Town | Domicile | Coupe de la Ligue | 2-0 | V |
| 24/08/2026 | Chelsea FC | Fulham FC | Extérieur | Premier League | 3-2 | V |
| 24/05/2026 | Chelsea FC | Sunderland AFC | Extérieur | Premier League | 1-2 | D |
| 19/05/2026 | Chelsea FC | Tottenham Hotspur FC | Domicile | Premier League | 2-1 | V |
| 16/05/2026 | Chelsea FC | Manchester City FC | Domicile | FA Cup | 0-1 | D |
| 09/05/2026 | Chelsea FC | Liverpool FC | Extérieur | Premier League | 1-1 | N |
| 04/05/2026 | Chelsea FC | Nottingham Forest | Domicile | Premier League | 1-3 | D |
| 26/04/2026 | Chelsea FC | Leeds United | Domicile | FA Cup | 1-0 | V |
| 21/04/2026 | Chelsea FC | Brighton & Hove Albion FC | Extérieur | Premier League | 0-3 | D |
| 18/04/2026 | Chelsea FC | Manchester United FC | Domicile | Premier League | 0-1 | D |
| 05/09/2026 | Hull City | Aston Villa | Domicile | Premier League | 0-0 | N |
| 29/08/2026 | Hull City | Coventry City | Extérieur | Premier League | 1-0 | V |
| 25/08/2026 | Hull City | Stoke City | Extérieur | Coupe de la Ligue | 6-5 | V |
| 22/08/2026 | Hull City | Manchester United FC | Domicile | Premier League | 2-0 | V |
| 02/05/2026 | Hull City | Norwich City FC | Domicile | Championship | 2-1 | V |
| 25/04/2026 | Hull City | Charlton Athletic | Extérieur | Championship | 1-2 | D |
| 21/04/2026 | Hull City | Leicester City FC | Extérieur | Championship | 2-2 | N |
| 18/04/2026 | Hull City | Birmingham City | Domicile | Championship | 1-1 | N |
| 11/04/2026 | Hull City | Sheffield United FC | Extérieur | Championship | 1-2 | D |
| 06/04/2026 | Hull City | Coventry City | Domicile | Championship | 0-0 | N |
Joueurs de l'effectif de Chelsea FC et Hull City
Effectif de Chelsea FC (32 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Emiliano Martinez | Gardien | 26 |
| Teddy Sharman-Lowe | Gardien | 28 |
| Mike Penders | Gardien | 39 |
| Gabriel Slonina | Gardien | 44 |
| James Hillson | Gardien | |
| Marco Palestra | Défenseur | 2 |
| Wesley Fofana | Défenseur | 3 |
| Maxence Lacroix | Défenseur | 5 |
| Levi Colwill | Défenseur | 6 |
| Jorrel Hato | Défenseur | 21 |
| Reece James | Défenseur | 24 |
| Malo Gusto | Défenseur | 27 |
| Pep Chavarria | Défenseur | 29 |
| Josh-Ko Acheampong | Défenseur | 34 |
| Olutayo Subuloye | Défenseur | 37 |
| Calvin Diakite | Défenseur | 42 |
| Denner | Défenseur | |
| Valentin Barco | Milieu | 4 |
| Cole Palmer | Milieu | 10 |
| Morgan Rogers | Milieu | 17 |
| Moises Caicedo | Milieu | 25 |
| Aaron Anselmino | Milieu | 30 |
| Reggie Watson | Milieu | 31 |
| Mahdi Nicoll-Jazuli | Milieu | 32 |
| Romeo Lavia | Milieu | 45 |
| Jordan Henderson | Milieu | |
| Kendry Paez | Milieu | |
| Pedro Neto | Attaquant | 7 |
| Joao Pedro | Attaquant | 9 |
| Jamie Gittens | Attaquant | 11 |
| Danny Welbeck | Attaquant | 18 |
| Emanuel Emegha | Attaquant | 22 |
Effectif de Hull City (32 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Jack Butland | Gardien | 1 |
| Dillon Phillips | Gardien | 12 |
| Konstantinos Tzolakis | Gardien | 19 |
| Lewie Coyle | Défenseur | 2 |
| Charlie Hughes | Défenseur | 4 |
| Semi Ajayi | Défenseur | 6 |
| John Egan | Défenseur | 15 |
| Patrick McNair | Défenseur | 17 |
| Brooke Norton-Cuffy | Défenseur | 18 |
| Elliot Stroud | Défenseur | |
| Lucas Herrington | Défenseur | 22 |
| Matt Targett | Défenseur | 23 |
| Lucas Gourna Douath | Défenseur | 29 |
| Nobel Mendy | Défenseur | 32 |
| Ryan Giles | Milieu | 3 |
| Hidemasa Morita | Milieu | 5 |
| Sorba Thomas | Milieu | 7 |
| Eliot Matazo | Milieu | 8 |
| David Babajide | Milieu | 11 |
| Jens Hjerto-Dahl | Milieu | 14 |
| Darko Gyabi | Milieu | 24 |
| Matt Crooks | Milieu | 25 |
| Kieran Dowell | Milieu | 26 |
| Regan Slater | Milieu | 27 |
| Abdulkadir Omur | Milieu | 33 |
| Christos Mouzakitis | Milieu | 36 |
| Tyrell Sellars-Fleming | Milieu | 41 |
| Oscar Zambrano | Milieu | |
| Tim Iroegbunam | Milieu | |
| Oliver McBurnie | Attaquant | 9 |
| Mohamed Belloumi | Attaquant | 10 |
| Joe Gelhardt | Attaquant |
Classement actuel de Premier League
Chelsea FC compte 3 points en 1 match joué et occupe la 11e place de Premier League, avec un bilan de 3 buts marqués pour 2 encaissés. Hull City totalise 7 points en 3 matchs et pointe en 2e position, avec 3 buts pour et aucun encaissé. Les deux clubs accusent un écart de 4 points au classement, avec un match de moins joué pour Chelsea FC.
| Rang | Équipe | J | V | N | D | BP-BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 |
| 2 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 7 |
| 3 | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 |
| 4 | Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | 5 |
| 5 | Liverpool FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 5 |
| 11 | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
Historique des confrontations entre Chelsea FC et Hull City
Chelsea FC et Hull City ne comptent qu'une seule confrontation au bilan : une victoire de Chelsea FC. Lors de ce seul match recensé, disputé au KCOM Stadium le 13 février 2026, le score était de 4-0 en faveur de Chelsea FC.
| Date | Lieu | Score (domicile-extérieur, perspective Chelsea FC) |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | KCOM Stadium | 4-0 |
Données clés
Chelsea FC compte 3 points en 1 match de Premier League 2026-27, pour un bilan de 1 victoire, 0 nul et 0 défaite. Hull City totalise 7 points en 3 matchs, avec 2 victoires, 1 nul et 0 défaite, sans avoir encaissé le moindre but. Sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues, Chelsea FC a inscrit 11 buts pour 14 encaissés, Hull City 16 pour 13. Sur l'unique confrontation directe recensée, Chelsea FC l'a emporté 4-0 au KCOM Stadium en février 2026.
Enjeux du match
Chelsea FC et Hull City se retrouvent à la 4e journée de Premier League avec un écart de 4 points au classement : Hull City (7 points, 2e) a un match de plus au compteur que Chelsea FC (3 points, 11e). Un succès de Chelsea FC à Stamford Bridge ramènerait les deux clubs à égalité de points, sous réserve de résultats identiques par ailleurs. Hull City, seule équipe du top 5 à ne pas avoir encaissé en trois journées, défendra ce bilan sur la pelouse de Stamford Bridge.
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de Chelsea FC ?
Sur ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues (Coupe de la Ligue, FA Cup, Premier League), Chelsea FC compte 4 victoires, 1 nul et 5 défaites, avec 11 buts marqués et 14 encaissés.
Quelle est la forme récente de Hull City ?
Sur ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues (Championship, Coupe de la Ligue, Premier League), Hull City affiche 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites, pour 16 buts marqués et 13 encaissés.
Chelsea FC et Hull City se sont-elles déjà rencontrées ?
Une seule confrontation est recensée : Chelsea FC s'est imposé 4-0 au KCOM Stadium le 13 février 2026.
100 € pour commencer
Les analyses sont déjà là. Les paris, pas encore. Laisse ton adresse : on te prévient en premier, et ton premier pari est remboursé jusqu’à 100 € à l’ouverture.