Pronostic Real Sociedad vs AFC Bournemouth, UEFA Ligue Europa, 17 septembre 2026
Real Sociedad aborde cette première journée de UEFA Ligue Europa sur une séquence de deux défaites consécutives en LaLiga, tandis qu'AFC Bournemouth affiche 4 victoires pour 5 nuls et 1 défaite sur ses dix derniers matchs de Premier League. Les deux clubs se retrouvent à la Reale Arena de Saint-Sébastien le jeudi 17 septembre 2026 à 21h00 (heure de Paris) pour l'ouverture de leur campagne européenne.
jeu. 17 sept., 21h00
Probabilité implicite de victoire
Favori des cotes : AFC Bournemouth
Source : cotes Vibrez, relevé le 08/09 à 09h26
Quand et où se joue Real Sociedad vs AFC Bournemouth ?
Real Sociedad reçoit AFC Bournemouth le jeudi 17 septembre 2026 à 21h00 (heure de Paris) dans le cadre de la 1re journée de UEFA Ligue Europa. La rencontre se tient à la Reale Arena, située à Saint-Sébastien en Espagne, d'une capacité de 32 000 places.
Infos clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Compétition | UEFA Ligue Europa |
| Phase | UEFA Europa League |
| Date | Jeudi 17 septembre 2026 |
| Heure | 21h00 (heure de Paris) |
| Stade | Reale Arena |
| Ville | Saint-Sébastien |
Forme récente de Real Sociedad et AFC Bournemouth
Real Sociedad compte 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites sur ses dix derniers matchs de LaLiga, pour 11 buts marqués et 17 encaissés. À domicile (4 matchs), le bilan est d'une victoire et trois défaites ; à l'extérieur (6 matchs), une victoire, deux nuls et trois défaites. Le dernier résultat en date est une victoire 2-1 face à Espanyol Barcelone à la Reale Arena le 29 août 2026.
AFC Bournemouth affiche 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite sur ses dix derniers matchs de Premier League, pour 16 buts marqués et 11 encaissés. Sur cinq matchs à domicile : une victoire et quatre nuls, sans défaite ; à l'extérieur (5 matchs) : trois victoires, un nul et une défaite. Le dernier résultat est un nul 1-1 contre Everton FC au Vitality Stadium le 29 août 2026.
6V 7N 7D sur 20 matchs1,4 marqués · 1,4 encaissés par matchDomicile 2V-4N-3D · Extérieur 4V-3N-4D
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Compétition | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 août 2026 | Real Sociedad | Espanyol Barcelone | Domicile | LaLiga | 2-1 | V |
| 26 août 2026 | Real Sociedad | Real Madrid | Extérieur | LaLiga | 1-4 | D |
| 21 août 2026 | Real Sociedad | Real Betis Balompié | Extérieur | LaLiga | 0-1 | D |
| 23 mai 2026 | Real Sociedad | Espanyol Barcelone | Extérieur | LaLiga | 1-0 | V |
| 17 mai 2026 | Real Sociedad | Valence CF | Domicile | LaLiga | 3-4 | D |
| 14 mai 2026 | Real Sociedad | FC Gérone | Extérieur | LaLiga | 1-1 | N |
| 9 mai 2026 | Real Sociedad | Real Betis Balompié | Domicile | LaLiga | 0-1 | D |
| 4 mai 2026 | Real Sociedad | FC Séville | Extérieur | LaLiga | 0-1 | D |
| 26 avril 2026 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | Extérieur | LaLiga | 3-3 | N |
| 22 avril 2026 | Real Sociedad | Getafe CF | Domicile | LaLiga | 0-1 | D |
| 29 août 2026 | AFC Bournemouth | Everton FC | Domicile | Premier League | 1-1 | N |
| 23 août 2026 | AFC Bournemouth | Manchester City FC | Extérieur | Premier League | 1-2 | D |
| 24 mai 2026 | AFC Bournemouth | Nottingham Forest | Extérieur | Premier League | 1-1 | N |
| 19 mai 2026 | AFC Bournemouth | Manchester City FC | Domicile | Premier League | 1-1 | N |
| 9 mai 2026 | AFC Bournemouth | Fulham FC | Extérieur | Premier League | 1-0 | V |
| 3 mai 2026 | AFC Bournemouth | Crystal Palace FC | Domicile | Premier League | 3-0 | V |
| 22 avril 2026 | AFC Bournemouth | Leeds United | Domicile | Premier League | 2-2 | N |
| 18 avril 2026 | AFC Bournemouth | Newcastle United FC | Extérieur | Premier League | 2-1 | V |
| 11 avril 2026 | AFC Bournemouth | Arsenal FC | Extérieur | Premier League | 2-1 | V |
| 20 mars 2026 | AFC Bournemouth | Manchester United FC | Domicile | Premier League | 2-2 | N |
Joueurs de l'effectif de Real Sociedad et AFC Bournemouth
Effectif de Real Sociedad (32 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Alex Remiro | Gardien | 1 |
| Unai Marrero Larranaga | Gardien | 13 |
| Theo Folgado | Gardien | 41 |
| Jon Aramburu | Défenseur | 2 |
| Aihen Munoz | Défenseur | 3 |
| Jon Pacheco Dozagarat | Défenseur | 16 |
| Mamadou Sarr | Défenseur | 19 |
| Alvaro Odriozola | Défenseur | 20 |
| Jon Martin | Défenseur | 31 |
| Inaki Ruperez Urtasun | Défenseur | 33 |
| Luken Beitia | Défenseur | 34 |
| Hector Fort | Défenseur | |
| Jon Gorrotxategi | Milieu | 4 |
| Igor Zubeldia | Milieu | 5 |
| Benat Turrientes | Milieu | 8 |
| Job Ochieng | Milieu | 12 |
| Takefusa Kubo | Milieu | 14 |
| Pablo Marin | Milieu | 15 |
| Carlos Soler | Milieu | 18 |
| Yangel Herrera | Milieu | 21 |
| Arsen Zakharyan | Milieu | 23 |
| Luka Sucic | Milieu | 24 |
| Ibai Aguirre Basurco | Milieu | 26 |
| Alex Lebarbier | Milieu | 28 |
| Ander Barrenetxea | Attaquant | 7 |
| Orri Oskarsson | Attaquant | 9 |
| Mikel Oyarzabal | Attaquant | 10 |
| Goncalo Guedes | Attaquant | 11 |
| Sergio Gomez | Attaquant | 17 |
| Mikel Goti | Attaquant | 22 |
| Gorka Carrera | Attaquant | 27 |
| Alex Marchal | Attaquant | 29 |
Effectif de AFC Bournemouth (30 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Djordje Petrovic | Gardien | 1 |
| Fraser Forster | Gardien | 17 |
| Michele Di Gregorio | Gardien | 20 |
| Julian Araujo | Défenseur | 2 |
| Adrien Truffert | Défenseur | 3 |
| James Hill | Défenseur | 5 |
| Julio Soler | Défenseur | 6 |
| Antonio Silva | Défenseur | 14 |
| Adam Smith | Défenseur | 15 |
| Bafode Diakite | Défenseur | 18 |
| Juanlu | Défenseur | 24 |
| Max Aarons | Défenseur | 28 |
| Lewis Cook | Milieu | 4 |
| David Brooks | Milieu | 7 |
| Alex Scott | Milieu | 8 |
| Ryan Christie | Milieu | 10 |
| Tyler Adams | Milieu | 12 |
| Marcus Tavernier | Milieu | 16 |
| Justin Kluivert | Milieu | 19 |
| Alex Toth | Milieu | 27 |
| Veljko Milosavljevic | Milieu | 44 |
| Ben Winterburn | Milieu | 47 |
| Evanilson | Attaquant | 9 |
| Ben Gannon-Doak | Attaquant | 11 |
| Amine Adli | Attaquant | 21 |
| Eli Junior Kroupi | Attaquant | 22 |
| Daniel Jebbison | Attaquant | 29 |
| Alvaro Rodriguez | Attaquant | 30 |
| Rayan | Attaquant | 37 |
| Remy Rees-Dottin | Attaquant | 50 |
Classement actuel de UEFA Ligue Europa
Le classement de UEFA Ligue Europa, dont cette rencontre constitue la 1re journée pour Real Sociedad et AFC Bournemouth, est établi sur des matchs joués par d'autres participants. Ferencvaros occupe la première place avec 20 points en 8 matchs ; RSC Anderlecht est deuxième avec 16 points en 6 matchs. Real Sociedad et AFC Bournemouth n'ont pas encore disputé de match dans cette édition et ne figurent donc pas encore au classement.
| Rang | Équipe | J | V | N | D | BP-BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-5 | +11 | 20 |
| 2 | RSC Anderlecht | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-4 | +10 | 16 |
| 3 | Besiktas | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-1 | +7 | 15 |
| 4 | Benfica Lisbonne | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-6 | +13 | 13 |
| 5 | CSKA Sofia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-15 | -1 | 13 |
Données clés
Real Sociedad a inscrit 11 buts et en a concédé 17 sur ses dix derniers matchs de LaLiga, avec 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. AFC Bournemouth a marqué 16 buts pour 11 encaissés sur ses dix derniers matchs de Premier League, avec 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Il s'agit pour les deux clubs de la première participation à cette édition de la UEFA Ligue Europa : ni Real Sociedad ni AFC Bournemouth n'ont encore de points au classement de la compétition.
Enjeux du match
Pour leur entrée dans la compétition, Real Sociedad et AFC Bournemouth disputent la 1re journée de la phase de ligue de la UEFA Ligue Europa. Un premier résultat positif permet de prendre de l'avance dans la course à la qualification avant les journées suivantes.
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de Real Sociedad ?
Sur ses dix derniers matchs de LaLiga, Real Sociedad comptabilise 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites, pour 11 buts marqués et 17 encaissés. Le dernier résultat est une victoire 2-1 face à Espanyol Barcelone le 29 août 2026.
Quelle est la forme récente d'AFC Bournemouth ?
Sur ses dix derniers matchs de Premier League, AFC Bournemouth totalise 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite, pour 16 buts marqués et 11 encaissés. Le dernier résultat est un nul 1-1 contre Everton FC le 29 août 2026.
100 € pour commencer
Les analyses sont déjà là. Les paris, pas encore. Laisse ton adresse : on te prévient en premier, et ton premier pari est remboursé jusqu’à 100 € à l’ouverture.