Pronostic Stade Toulousain vs Union Bordeaux-Bègles, Top 14, 13 septembre 2026
Sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues, l'Union Bordeaux-Bègles compte 7 victoires, 1 nul et 2 défaites contre 4 victoires et 6 défaites pour le Stade Toulousain. Les deux équipes se retrouvent au Stade Ernest Wallon dimanche 13 septembre 2026 à 21h05 (heure de Paris), pour la 2e journée de Top 14.
dim. 13 sept., 21h05
Probabilité implicite de victoire
Favori des cotes : Stade Toulousain
Source : cotes Vibrez, relevé le 08/09 à 09h12
Quand et où se joue Stade Toulousain vs Union Bordeaux-Bègles ?
Coup d'envoi dimanche 13 septembre 2026 à 21h05 (heure de Paris), pour la 2e journée de Top 14. La rencontre se joue au Stade Ernest Wallon, à Toulouse, d'une capacité de 19 500 places. C'est le stade habituel du Stade Toulousain.
Infos clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Compétition | Top 14 |
| Phase | 2e journée |
| Date | dimanche 13 septembre 2026 |
| Heure | 21h05 (heure de Paris) |
| Stade | Stade Ernest Wallon |
| Ville | Toulouse |
| Entraîneur Stade Toulousain | Ugo Mola |
| Entraîneur Union Bordeaux-Bègles | Yannick Bru |
Forme récente de Stade Toulousain et Union Bordeaux-Bègles
Sur ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues (Top 14 et Coupe d'Europe de Rugby), le Stade Toulousain totalise 4 victoires et 6 défaites, avec 254 points marqués pour 218 encaissés. Le split domicile-extérieur est très marqué : 3 victoires en 4 matchs à Ernest Wallon, 1 seule en 6 déplacements. Le dernier résultat est une défaite 27-30 à La Rochelle.
L'Union Bordeaux-Bègles affiche 7 victoires, 1 nul et 2 défaites sur la même période, pour 295 points inscrits et 212 concédés. À domicile, le bilan est de 5 victoires et 1 nul en 6 matchs, sans défaite ; à l'extérieur, 2 victoires en 4 sorties. Les Girondins sortent d'un 38-0 face au Racing 92.
11V 1N 8D sur 20 matchs27,4 marqués · 21,5 encaissés par matchDomicile 8V-1N-1D · Extérieur 3V-0N-7D
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Compétition | Score (points) | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Stade Toulousain | Stade Rochelais | Extérieur | Top 14 | 27-30 | D |
| 27/06/2026 | Stade Toulousain | Montpellier HR | Domicile | Top 14 | 25-6 | V |
| 19/06/2026 | Stade Toulousain | Racing 92 | Domicile | Top 14 | 71-17 | V |
| 06/06/2026 | Stade Toulousain | Racing 92 | Extérieur | Top 14 | 5-7 | D |
| 30/05/2026 | Stade Toulousain | Lyon OU | Domicile | Top 14 | 39-24 | V |
| 17/05/2026 | Stade Toulousain | Stade Rochelais | Extérieur | Top 14 | 10-38 | D |
| 09/05/2026 | Stade Toulousain | RC Toulon | Extérieur | Top 14 | 24-20 | V |
| 26/04/2026 | Stade Toulousain | ASM Clermont | Domicile | Top 14 | 24-27 | D |
| 18/04/2026 | Stade Toulousain | Castres Olympique | Extérieur | Top 14 | 14-19 | D |
| 12/04/2026 | Stade Toulousain | Union Bordeaux-Bègles | Extérieur | Coupe d'Europe de Rugby | 15-30 | D |
| 05/09/2026 | Union Bordeaux-Bègles | Racing 92 | Domicile | Top 14 | 38-0 | V |
| 06/06/2026 | Union Bordeaux-Bègles | ASM Clermont | Domicile | Top 14 | 24-14 | V |
| 31/05/2026 | Union Bordeaux-Bègles | RC Toulon | Extérieur | Top 14 | 22-27 | D |
| 23/05/2026 | Union Bordeaux-Bègles | Leinster | Extérieur | Coupe d'Europe de Rugby | 41-19 | V |
| 16/05/2026 | Union Bordeaux-Bègles | USA Perpignan | Domicile | Top 14 | 37-32 | V |
| 09/05/2026 | Union Bordeaux-Bègles | Aviron Bayonnais | Extérieur | Top 14 | 40-38 | V |
| 03/05/2026 | Union Bordeaux-Bègles | Bath Rugby | Domicile | Coupe d'Europe de Rugby | 38-26 | V |
| 25/04/2026 | Union Bordeaux-Bègles | Montpellier HR | Domicile | Top 14 | 10-10 | N |
| 18/04/2026 | Union Bordeaux-Bègles | Stade Rochelais | Extérieur | Top 14 | 15-31 | D |
| 12/04/2026 | Union Bordeaux-Bègles | Stade Toulousain | Domicile | Coupe d'Europe de Rugby | 30-15 | V |
Joueurs de l'effectif de Stade Toulousain et Union Bordeaux-Bègles
Effectif du Stade Toulousain (32 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Rodrigue Neti | Pilier | 1 |
| Dorian Aldegheri | Pilier | |
| Paul Mallez | Pilier | |
| Cyril Baille | Pilier | |
| Georges-Henri Colombe | Pilier | |
| Joel Merkler Perez | Pilier | |
| Malachi Hawkes | Pilier | |
| Tomas Rapetti | Pilier | |
| Julien Marchand | Talonneur | |
| Peato Mauvaka | Talonneur | |
| David Ainuu | Talonneur | |
| Emmanuel Meafou | Deuxième ligne | 5 |
| Clement Verge | Deuxième ligne | |
| Efraín Elías | Deuxième ligne | |
| Joshua Brennan | Deuxième ligne | |
| Raphael Portat | Deuxième ligne | |
| Rynhardt Elstadt | Deuxième ligne | |
| Thibaud Flament | Troisième ligne | 4 |
| Francois Cros | Troisième ligne | 6 |
| Alexandre Roumat | Troisième ligne | 8 |
| Theo N'tamack | Troisième ligne | 19 |
| Anthony Jelonch | Troisième ligne | |
| Elias Libourel | Troisième ligne | |
| Jack Willis | Troisième ligne | |
| Antoine Dupont | Demi de mêlée | 9 |
| Paul Graou | Demi de mêlée | 20 |
| Tommaso Menoncello | Centre | 12 |
| Pierre-Louis Barassi | Centre | 13 |
| Bernardo Pucciariello | Centre | |
| Kalvin Gourgues | Centre | |
| Santiago Chocobares | Centre | |
| Matthis Lebel | Ailier | 11 |
Effectif de l'Union Bordeaux-Bègles (32 joueurs)
| Joueur | Poste | Numéro |
|---|---|---|
| Ben Tameifuna | Pilier | |
| Carlu Johann Sadie | Pilier | |
| Jefferson Poirot | Pilier | |
| Lenny Alifanety | Pilier | |
| Matis Perchaud | Pilier | |
| Mell-Ronn Pouye Tokotuu | Pilier | |
| Paolo Pouypoudat | Pilier | |
| Prince Tambo-Fantcho | Pilier | |
| Sipili Falatea | Pilier | |
| Toma Taufa | Pilier | |
| Zaccharie Affane | Pilier | |
| Connor Sa | Talonneur | |
| Gaëtan Barlot | Talonneur | |
| Maxime Heraud | Talonneur | |
| Maxime Lamothe | Talonneur | |
| Adam Coleman | Deuxième ligne | |
| Alexander Moon | Deuxième ligne | |
| Baptise Girou | Deuxième ligne | |
| Boris Palu | Deuxième ligne | |
| Cameron Woki | Deuxième ligne | |
| Diaan Augustyn | Deuxième ligne | |
| Lionel Fukwamoko | Deuxième ligne | |
| Robbie Combrinck | Deuxième ligne | |
| Amir Hattouma | Troisième ligne | |
| Clement Malinowski | Troisième ligne | |
| Colin Schuster | Troisième ligne | |
| Cyril Cazeaux | Troisième ligne | |
| Elyjah Ibsaiene | Troisième ligne | |
| Jean-Luc Du Preez | Troisième ligne | |
| Leo Camara | Troisième ligne | |
| Marko Gazzotti | Troisième ligne | |
| Mathys Argenton | Troisième ligne |
Classement actuel de Top 14
Le championnat n'en est qu'à sa 1re journée jouée. L'Union Bordeaux-Bègles occupe la première place du classement reconstruit après sa victoire 38-0 sur le Racing 92, avec un différentiel de +38 points. Le Stade Toulousain figure en 10e position, avec une défaite 27-30 à La Rochelle en ouverture. À noter que ce classement est ordonné sur un barème générique 3/1/0 et ne reproduit pas le système officiel du Top 14, qui intègre les bonus offensif et défensif.
| Rang | Équipe | J | V | N | D | PP-PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Bordeaux-Bègles | 1 | 1 | 0 | 0 | 38-0 | +38 |
| 2 | Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-20 | +9 |
| 3 | Section Paloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-19 | +8 |
| 4 | Lyon OU | 1 | 1 | 0 | 0 | 40-36 | +4 |
| 5 | Stade Rochelais | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-27 | +3 |
| 10 | Stade Toulousain | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-30 | -3 |
Historique des confrontations entre Stade Toulousain et Union Bordeaux-Bègles
Les deux dernières confrontations tracées ont tourné à l'avantage de l'Union Bordeaux-Bègles, sur 2 rencontres au total. Le dernier duel remonte au 12 avril 2026 au Stade Chaban-Delmas : 30-15 pour les Girondins. Le seuil de 5 confrontations n'étant pas atteint, aucune tendance de fond ne peut être établie.
| Date | Lieu (du match) | Score en points (domicile-extérieur, perspective Stade Toulousain) |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Stade Chaban-Delmas | 15-30 |
| 22/03/2026 | Stade André Moga | 20-44 |
Données clés
Sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues, l'Union Bordeaux-Bègles totalise 7 victoires, 1 nul et 2 défaites, contre 4 victoires et 6 défaites pour le Stade Toulousain. À Ernest Wallon, le bilan à domicile toulousain sur la même fenêtre est de 3 victoires en 4 matchs ; à l'extérieur, l'UBB compte 2 victoires en 4 sorties. Les deux dernières confrontations directes se sont soldées par des succès bordelais, 30-15 puis 44-20.
Enjeux du match
Match de la 2e journée de Top 14, dans le championnat régulier. Le Stade Toulousain, battu à La Rochelle en ouverture, joue son premier match à domicile. L'Union Bordeaux-Bègles, seule équipe à avoir signé un blanchissage lors de la 1re journée, se déplace à Toulouse pour confirmer son entame.
Questions fréquentes
Quelle est la forme du Stade Toulousain ?
Sur ses dix derniers matchs toutes compétitions, le Stade Toulousain compte 4 victoires et 6 défaites, avec 254 points marqués pour 218 encaissés. Le bilan à domicile est de 3 victoires en 4 matchs, contre 1 victoire en 6 déplacements.
Quelle est la forme de l'Union Bordeaux-Bègles ?
L'UBB affiche 7 victoires, 1 nul et 2 défaites sur ses dix derniers matchs, pour 295 points inscrits et 212 concédés. À domicile, aucune défaite en 6 matchs (5 victoires, 1 nul) ; le dernier résultat est un 38-0 face au Racing 92.
Stade Toulousain et Union Bordeaux-Bègles se sont-elles déjà rencontrées ?
Oui, deux fois dans les données récentes, toutes deux gagnées par l'Union Bordeaux-Bègles : 30-15 le 12 avril 2026 au Stade Chaban-Delmas, et 44-20 le 22 mars 2026 au Stade André Moga.
100 € pour commencer
Les analyses sont déjà là. Les paris, pas encore. Laisse ton adresse : on te prévient en premier, et ton premier pari est remboursé jusqu’à 100 € à l’ouverture.